<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>НОЦ &#34;Виртуальные технологии в медицине&#34; СамГМУ</title>
	<atom:link href="http://samsmu.net/vtm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://samsmu.net/vtm</link>
	<description>Scientific Research Center For Virtual Technologies in Medicine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 12:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>3D-сканер</title>
		<link>http://samsmu.net/vtm/3dscanner/</link>
		<comments>http://samsmu.net/vtm/3dscanner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boris.yaremin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samsmu.net/vtm/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[В центре начаты работы по запуску в эксплуатацию и отладке промышленного 3D-сканера Solutionix Rexscan 3. Работы ведутся инженерами Центра с участием специалистов фирмы-производителя. В апреле планируется вывести сканер на полную эксплуатационную мощность. Перечень задач, стоящих перед оборудованием, в настоящий момент заполнен до октября 2012 года. Преимущественно работа сканера направлена на решение задач в рамках проекта AV.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В центре начаты работы по запуску в эксплуатацию и отладке промышленного 3D-сканера <a href="http://www.solutionix.com/product/3d-scanner.html" target="_blank">Solutionix Rexscan 3</a>. Работы ведутся инженерами Центра с участием специалистов фирмы-производителя. В апреле планируется вывести сканер на полную эксплуатационную мощность. Перечень задач, стоящих перед оборудованием, в настоящий момент заполнен до октября 2012 года. Преимущественно работа сканера направлена на решение задач в рамках проекта AV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samsmu.net/vtm/3dscanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мы открылись</title>
		<link>http://samsmu.net/vtm/vropened/</link>
		<comments>http://samsmu.net/vtm/vropened/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boris.yaremin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samsmu.net/3d/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Подписан приказ об открытии НОЦ ВТМ. Мы официально открылись.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Подписан приказ об открытии НОЦ ВТМ. Мы официально открылись.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samsmu.net/vtm/vropened/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

